截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2100 | 0.6080 | -0.1460 | -0.3470 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0800 | 0.4580 | -0.2090 | -0.4100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1982 | 0.6041 | -0.1454 | -0.3468 | |
每股淨資產(元) | 8.1285 | 8.4064 | 8.0818 | 7.7408 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3756 | 2.6201 | 2.2866 | 1.9200 | |
每股公積金(元) | 4.4856 | 4.5228 | 4.5080 | 4.5015 | |
銷售毛利率(%) | 32.86 | 18.85 | 4.38 | -0.18 | |
營業利潤率(%) | 26.82 | 12.25 | -4.23 | -8.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 23.36 | 11.52 | -3.17 | -6.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.75 | 7.34 | -1.76 | -4.37 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.74 | 7.19 | -1.80 | -4.48 | |
股東權益(%) | 77.51 | 79.36 | 69.51 | 66.76 | |
流動比率 | 2.03 | 2.44 | 1.39 | 1.49 | |
速動比率 | 1.45 | 1.45 | 0.84 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9006 | 0.0950 | 0.5231 | -0.2313 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/26 | 2024/04/29 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22