截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1300 | -0.4300 | -0.1200 | -0.1600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0500 | -0.4800 | -0.1300 | -0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1349 | -0.4273 | -0.1145 | -0.1591 | |
每股淨資產(元) | 9.7353 | 9.5069 | 9.1109 | 7.8705 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7281 | 4.3444 | 4.0362 | 2.9251 | |
每股公積金(元) | 3.5679 | 3.4474 | 3.4622 | 3.4769 | |
銷售毛利率(%) | 26.08 | 22.79 | 25.74 | 22.62 | |
營業利潤率(%) | 6.04 | -16.48 | -2.88 | -4.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.81 | -13.52 | -3.00 | -4.31 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.27 | -4.38 | -1.25 | -1.87 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.39 | -4.50 | -1.26 | -2.02 | |
股東權益(%) | 80.80 | 80.42 | 73.46 | 72.78 | |
流動比率 | 4.55 | 4.18 | 3.15 | 2.12 | |
速動比率 | 3.66 | 3.20 | 2.59 | 1.74 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1534 | -0.3357 | 0.9536 | 0.1919 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24