截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.5000 | 0.7800 | 0.6900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8400 | 0.4600 | 0.7500 | 0.6500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8883 | 0.4964 | 0.7711 | 0.6853 | |
每股淨資產(元) | 4.8213 | 3.4169 | 3.6851 | 4.2988 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9026 | 0.7677 | 0.9493 | 1.6174 | |
每股公積金(元) | 2.6208 | 1.6615 | 1.6613 | 1.6467 | |
銷售毛利率(%) | 65.43 | 63.78 | 66.70 | 69.67 | |
營業利潤率(%) | 32.31 | 25.10 | 31.39 | 30.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.67 | 20.10 | 24.80 | 23.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.25 | 13.71 | 20.24 | 16.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.43 | 14.53 | 20.92 | 15.94 | |
股東權益(%) | 67.21 | 58.28 | 56.87 | 57.73 | |
流動比率 | 3.24 | 1.95 | 1.53 | 1.51 | |
速動比率 | 3.03 | 1.63 | 1.13 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1593 | 0.8603 | 0.5356 | 0.6412 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28