截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3247 | 0.6627 | 0.5094 | 0.4536 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2957 | 0.6492 | 0.5067 | 0.4441 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3247 | 0.6627 | 0.5094 | 0.4536 | |
每股淨資產(元) | 6.3817 | 6.7976 | 6.8883 | 7.1534 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4659 | 1.8744 | 1.9334 | 2.0731 | |
每股公積金(元) | 3.7066 | 3.7066 | 3.7066 | 3.7066 | |
銷售毛利率(%) | 25.67 | 36.00 | 27.20 | 27.38 | |
營業利潤率(%) | 18.08 | 29.82 | 20.41 | 16.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.52 | 22.80 | 15.83 | 13.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.13 | 10.09 | 7.48 | 6.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.09 | 9.75 | 7.40 | 6.34 | |
股東權益(%) | 67.81 | 64.87 | 65.98 | 65.56 | |
流動比率 | 2.07 | 1.70 | 1.67 | 1.83 | |
速動比率 | 1.48 | 1.33 | 1.39 | 1.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3276 | 0.2599 | 0.8707 | 0.9224 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/20 | 2024/04/19 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27