截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0188 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0342 | 0.0647 | 0.0964 | 0.0636 | |
每股淨資產(元) | 1.5516 | 1.6090 | 1.7075 | 1.7484 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3084 | 0.3731 | 0.4658 | 0.5064 | |
每股公積金(元) | 0.2194 | 0.2108 | 0.2182 | 0.2121 | |
銷售毛利率(%) | 24.40 | 22.97 | 23.68 | 21.16 | |
營業利潤率(%) | 2.13 | 6.41 | 8.42 | 6.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.67 | 4.80 | 6.37 | 4.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.22 | 4.09 | 5.79 | 3.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.21 | 4.02 | 5.64 | 3.64 | |
股東權益(%) | 74.44 | 65.74 | 63.64 | 61.26 | |
流動比率 | 2.91 | 2.18 | 1.97 | 1.78 | |
速動比率 | 2.24 | 1.68 | 1.53 | 1.31 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0184 | -0.1141 | -0.1041 | 0.1026 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/22 | 2023/04/21 | 2024/04/24 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22