截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6400 | 1.1300 | 1.4500 | 0.6800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 1.0500 | 1.4000 | 0.5900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6407 | 1.1271 | 1.4407 | 0.6771 | |
每股淨資產(元) | 5.2578 | 6.0893 | 7.1937 | 7.4691 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9774 | 3.7767 | 4.7509 | 5.0135 | |
每股公積金(元) | 0.8643 | 0.8643 | 1.0805 | 0.9199 | |
銷售毛利率(%) | 31.31 | 31.79 | 31.65 | 29.43 | |
營業利潤率(%) | 14.80 | 18.16 | 18.71 | 11.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.30 | 14.92 | 15.54 | 9.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.72 | 19.94 | 21.89 | 9.24 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.19 | 18.51 | 20.03 | 9.06 | |
股東權益(%) | 61.86 | 57.02 | 61.34 | 60.53 | |
流動比率 | 1.99 | 1.84 | 1.98 | 1.70 | |
速動比率 | 1.58 | 1.43 | 1.50 | 1.27 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7734 | 1.4750 | 0.8782 | 0.8438 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/06 | 2024/04/16 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25