截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6349 | 0.5424 | 0.0325 | -0.3531 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8015 | 0.5270 | -0.1892 | -0.3294 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8254 | 0.5424 | 0.0307 | -0.3531 | |
每股淨資產(元) | 7.2411 | 5.9862 | 6.1738 | 5.7411 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8412 | 2.5147 | 1.9142 | 1.4559 | |
每股公積金(元) | 3.0709 | 2.2122 | 3.0491 | 3.0491 | |
銷售毛利率(%) | 10.00 | 7.30 | 3.27 | 2.56 | |
營業利潤率(%) | 4.31 | 3.32 | 0.30 | -3.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.42 | 2.71 | 0.22 | -3.44 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.05 | 9.47 | 0.53 | -5.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.40 | 9.06 | 0.50 | -6.15 | |
股東權益(%) | 35.55 | 39.37 | 43.94 | 38.05 | |
流動比率 | 0.73 | 0.70 | 0.90 | 0.73 | |
速動比率 | 0.64 | 0.58 | 0.74 | 0.58 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3966 | 0.9408 | 0.2790 | 0.1765 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/02/03 | 2024/04/29 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24