截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3542 | 0.8922 | 1.0972 | 1.0981 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6517 | 0.8306 | 0.6983 | 0.8030 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3500 | 0.8912 | 1.0962 | 1.0964 | |
每股淨資產(元) | 6.0014 | 6.0383 | 6.7637 | 7.4069 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1435 | 3.3659 | 3.9686 | 4.4884 | |
每股公積金(元) | 0.9060 | 0.8984 | 0.9001 | 0.9321 | |
銷售毛利率(%) | 85.01 | 84.15 | 84.19 | 82.11 | |
營業利潤率(%) | 44.63 | 25.51 | 31.61 | 28.10 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.43 | 23.11 | 28.42 | 24.91 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.21 | 13.85 | 17.15 | 15.07 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.59 | 14.76 | 16.21 | 14.80 | |
股東權益(%) | 56.92 | 56.66 | 59.07 | 59.85 | |
流動比率 | 2.24 | 2.35 | 2.57 | 2.50 | |
速動比率 | 2.15 | 2.25 | 2.44 | 2.38 | |
每股經營現金流量(元) | 1.9516 | 0.5388 | 1.3078 | 0.8600 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/18 | 2023/02/20 | 2024/02/23 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/24