截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5400 | 0.3600 | 0.1500 | 0.3000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.3300 | 0.0900 | 0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5420 | 0.3582 | 0.1456 | 0.3006 | |
每股淨資產(元) | 4.8754 | 5.3907 | 5.3496 | 5.5211 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4269 | 1.6950 | 1.7483 | 1.9055 | |
每股公積金(元) | 2.2090 | 2.2340 | 2.2076 | 2.1972 | |
銷售毛利率(%) | 13.39 | 11.53 | 8.10 | 11.88 | |
營業利潤率(%) | 8.53 | 5.91 | 2.54 | 6.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.29 | 4.91 | 2.14 | 4.63 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.95 | 6.98 | 2.71 | 5.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.12 | 6.64 | 2.72 | 5.44 | |
股東權益(%) | 59.86 | 66.68 | 74.60 | 76.35 | |
流動比率 | 1.17 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | |
速動比率 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5546 | 0.0829 | 0.7613 | 0.6726 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/23 | 2023/04/28 | 2024/02/07 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24