截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0185 | -0.1523 | -0.1104 | -0.5948 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0195 | -0.1781 | -0.1449 | -0.4818 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0183 | -0.1507 | -0.1092 | -0.5912 | |
每股淨資產(元) | 3.3856 | 3.2397 | 3.1128 | 2.5245 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5787 | 0.4214 | 0.3121 | -0.2777 | |
每股公積金(元) | 1.7570 | 1.7225 | 1.6977 | 1.6842 | |
銷售毛利率(%) | 25.33 | 20.26 | 24.95 | 10.33 | |
營業利潤率(%) | 3.95 | -8.22 | -4.46 | -45.97 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.59 | -13.76 | -8.78 | -57.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.54 | -4.55 | -3.45 | -20.91 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.54 | -4.65 | -3.51 | -23.42 | |
股東權益(%) | 69.79 | 65.61 | 50.35 | 39.99 | |
流動比率 | 2.72 | 2.15 | 1.45 | 1.20 | |
速動比率 | 2.56 | 2.02 | 1.24 | 0.67 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0168 | 0.0576 | 0.0707 | 0.0264 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/04 | 2024/04/30 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25