截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.1468 | -0.1621 | -0.1737 | -0.2133 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1751 | -0.2010 | -0.2172 | -0.1488 | |
攤薄每股收益(元) | -0.1320 | -0.1621 | -0.1737 | -0.2133 | |
每股淨資產(元) | 4.6012 | 4.4396 | 4.2656 | 4.0523 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7134 | 0.5521 | 0.3757 | 0.1624 | |
每股公積金(元) | 2.5900 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5900 | |
銷售毛利率(%) | 23.21 | 21.83 | 28.53 | 26.59 | |
營業利潤率(%) | -11.35 | -12.84 | -15.07 | -16.38 | |
銷售淨利潤率(%) | -11.36 | -12.88 | -14.46 | -15.18 | |
加權淨資產收益率(%) | -3.93 | -3.59 | -3.99 | -5.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -2.87 | -3.65 | -4.07 | -5.26 | |
股東權益(%) | 67.34 | 70.45 | 68.58 | 62.18 | |
流動比率 | 2.66 | 2.76 | 2.00 | 1.33 | |
速動比率 | 2.03 | 1.94 | 1.33 | 0.89 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0707 | -0.1682 | -0.0135 | -0.0766 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/26 | 2024/04/16 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29