截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4476 | 0.5296 | 0.4446 | 0.4653 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4217 | 0.5028 | 0.4532 | 0.4583 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4476 | 0.5296 | 0.4891 | 0.4653 | |
每股淨資產(元) | 2.8531 | 3.2327 | 3.3842 | 3.3534 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4105 | 1.7406 | 1.7772 | 1.8432 | |
每股公積金(元) | 0.1577 | 0.1577 | 0.2202 | 0.1117 | |
銷售毛利率(%) | 54.73 | 57.80 | 56.18 | 53.76 | |
營業利潤率(%) | 31.82 | 35.16 | 29.69 | 29.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 27.79 | 29.46 | 26.75 | 24.98 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.73 | 17.40 | 14.80 | 14.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.69 | 16.38 | 14.45 | 13.87 | |
股東權益(%) | 88.45 | 87.21 | 82.14 | 78.87 | |
流動比率 | 8.46 | 7.62 | 6.78 | 6.60 | |
速動比率 | 6.49 | 6.02 | 5.19 | 4.83 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3635 | 0.7273 | 0.5082 | 0.4636 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/23 | 2023/03/02 | 2024/03/01 | 2025/03/21 | |
最後更新日: 2025/04/28