截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3818 | 0.4026 | 0.3333 | -0.6330 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3294 | 0.3674 | 0.2861 | -0.7348 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3818 | 0.4026 | 0.3333 | -0.6330 | |
每股淨資產(元) | 3.3662 | 3.6609 | 3.9486 | 3.2307 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8824 | 1.0755 | 1.3019 | 0.5689 | |
每股公積金(元) | 1.1903 | 1.1903 | 1.2355 | 1.2355 | |
銷售毛利率(%) | 19.85 | 18.55 | 17.28 | 15.79 | |
營業利潤率(%) | 8.16 | 6.66 | 5.05 | -14.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.39 | 5.24 | 3.30 | -9.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.88 | 11.46 | 8.76 | -17.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.34 | 11.00 | 8.44 | -19.59 | |
股東權益(%) | 45.99 | 41.17 | 30.89 | 30.63 | |
流動比率 | 1.75 | 1.59 | 1.45 | 1.38 | |
速動比率 | 1.47 | 1.27 | 1.09 | 1.04 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4438 | 0.4751 | 1.0368 | -1.1139 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27