截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7625 | 0.9448 | 0.3281 | 0.1610 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6496 | 0.8864 | 0.4535 | 0.1185 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7625 | 0.9448 | 0.4326 | 0.1610 | |
每股淨資產(元) | 5.2415 | 6.0856 | 7.4400 | 5.3823 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0609 | 3.8656 | 3.8683 | 2.5102 | |
每股公積金(元) | 0.9404 | 0.9404 | 2.3180 | 1.6557 | |
銷售毛利率(%) | 14.03 | 16.09 | 13.41 | 11.70 | |
營業利潤率(%) | 7.23 | 8.62 | 4.81 | 2.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.07 | 6.71 | 4.00 | 1.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.28 | 16.73 | 6.95 | 3.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.55 | 15.52 | 5.81 | 2.99 | |
股東權益(%) | 45.72 | 43.40 | 45.76 | 39.39 | |
流動比率 | 1.37 | 0.92 | 1.01 | 0.96 | |
速動比率 | 1.01 | 0.60 | 0.70 | 0.66 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0880 | 2.0763 | 0.4941 | 0.0106 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/14 | 2023/04/08 | 2024/03/29 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24