截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0452 | -0.1065 | 0.0521 | 0.0796 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0130 | -0.0920 | 0.0310 | 0.0459 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0404 | -0.1065 | 0.0521 | 0.0796 | |
每股淨資產(元) | 2.9007 | 2.7672 | 2.7815 | 2.7632 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8577 | 0.7165 | 0.7090 | 0.6723 | |
每股公積金(元) | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | |
銷售毛利率(%) | 13.08 | 12.93 | 19.38 | 14.87 | |
營業利潤率(%) | 0.90 | -5.61 | 0.51 | 1.27 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.87 | -3.11 | 1.45 | 2.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.59 | -3.76 | 1.88 | 2.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.39 | -3.85 | 1.87 | 2.88 | |
股東權益(%) | 39.19 | 36.31 | 41.92 | 42.29 | |
流動比率 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.21 | |
速動比率 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 1.02 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4434 | 0.6037 | 0.1261 | 0.3339 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/23 | |
最後更新日: 2025/04/22