截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5116 | 0.3667 | -0.3621 | -0.2976 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5132 | 0.3734 | -0.3833 | -0.2906 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5116 | 0.3667 | -0.3230 | -0.2976 | |
每股淨資產(元) | 4.2401 | 5.3118 | 4.3323 | 3.5272 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9369 | 1.0412 | 0.4700 | 0.1723 | |
每股公積金(元) | 2.1189 | 3.0779 | 2.7104 | 2.2066 | |
銷售毛利率(%) | 27.15 | 18.96 | -2.31 | 3.28 | |
營業利潤率(%) | 22.39 | 13.77 | -12.25 | -9.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.98 | 11.85 | -11.16 | -9.19 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.85 | 7.12 | -8.08 | -8.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.06 | 6.90 | -7.45 | -8.44 | |
股東權益(%) | 92.44 | 46.57 | 44.60 | 39.92 | |
流動比率 | 5.71 | 1.41 | 1.28 | 0.82 | |
速動比率 | 5.39 | 1.31 | 1.11 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6454 | 0.2628 | 0.3506 | 0.4448 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24