截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.6400 | 0.2100 | -1.0100 | 0.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.5900 | 0.2300 | -1.0200 | 0.4100 | |
攤薄每股收益(元) | -0.5191 | 0.2073 | -0.9986 | 0.4432 | |
每股淨資產(元) | 5.2398 | 5.8416 | 4.6955 | 5.1387 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6014 | 1.6764 | 0.4259 | 0.8690 | |
每股公積金(元) | 2.4395 | 2.8371 | 2.8875 | 2.8876 | |
銷售毛利率(%) | 9.57 | 10.14 | 2.92 | 12.14 | |
營業利潤率(%) | -3.93 | 1.51 | -7.60 | 3.67 | |
銷售淨利潤率(%) | -4.47 | 1.65 | -7.17 | 3.52 | |
加權淨資產收益率(%) | -12.05 | 3.81 | -19.18 | 9.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -9.91 | 3.55 | -21.27 | 8.62 | |
股東權益(%) | 41.41 | 40.88 | 38.27 | 39.95 | |
流動比率 | 1.52 | 2.00 | 1.26 | 1.52 | |
速動比率 | 0.77 | 1.02 | 0.62 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1323 | 0.2422 | 1.2831 | 0.8510 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28