截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.0900 | 0.1500 | 0.0400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0400 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2346 | 0.0850 | 0.1523 | 0.0407 | |
每股淨資產(元) | 5.3904 | 5.4773 | 5.6330 | 5.6737 | |
每股未分配利潤(元) | -0.8036 | -0.7167 | -0.5644 | -0.5237 | |
每股公積金(元) | 5.0055 | 5.0055 | 5.0089 | 5.0089 | |
銷售毛利率(%) | 27.88 | 23.48 | 13.44 | 12.86 | |
營業利潤率(%) | 23.93 | 8.90 | 21.57 | 9.43 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.91 | 8.67 | 21.00 | 7.03 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.47 | 1.56 | 2.74 | 0.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.35 | 1.55 | 2.70 | 0.72 | |
股東權益(%) | 70.21 | 71.73 | 76.38 | 78.97 | |
流動比率 | 1.57 | 1.39 | 1.14 | 1.22 | |
速動比率 | 1.23 | 1.04 | 0.76 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5351 | 0.1849 | 0.3007 | 0.3013 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25