截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3014 | 0.2908 | 0.3440 | 0.3162 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2843 | 0.2754 | 0.3312 | 0.2952 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3014 | 0.2908 | 0.3393 | 0.3124 | |
每股淨資產(元) | 6.0160 | 6.2829 | 6.4496 | 6.6770 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6113 | 1.7590 | 1.9816 | 2.1726 | |
每股公積金(元) | 3.1793 | 3.2735 | 3.2449 | 3.2510 | |
銷售毛利率(%) | 48.05 | 44.48 | 45.67 | 43.04 | |
營業利潤率(%) | 28.20 | 26.09 | 28.31 | 25.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.31 | 16.05 | 17.74 | 15.56 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.12 | 4.72 | 5.34 | 4.76 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.01 | 4.63 | 5.26 | 4.68 | |
股東權益(%) | 61.42 | 63.92 | 62.49 | 63.04 | |
流動比率 | 0.71 | 0.78 | 1.10 | 1.18 | |
速動比率 | 0.71 | 0.77 | 1.09 | 1.17 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6924 | 0.6107 | 0.7202 | 0.6886 | |
會計師事務所審計意見 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/27 | |
最後更新日: 2025/04/26