截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.4700 | 0.3700 | 0.6700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7700 | 0.4400 | 0.3100 | 0.5900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8537 | 0.4639 | 0.3735 | 0.6732 | |
每股淨資產(元) | 7.0331 | 7.3526 | 7.6778 | 8.1768 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3752 | 2.6259 | 2.9060 | 3.3329 | |
每股公積金(元) | 3.2997 | 3.3247 | 3.3315 | 3.3337 | |
銷售毛利率(%) | 21.75 | 19.85 | 18.75 | 25.89 | |
營業利潤率(%) | 13.25 | 10.34 | 8.45 | 15.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.37 | 8.37 | 7.03 | 13.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.25 | 6.50 | 4.98 | 8.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.14 | 6.31 | 4.86 | 8.23 | |
股東權益(%) | 63.73 | 64.78 | 64.57 | 71.34 | |
流動比率 | 2.46 | 2.24 | 2.05 | 2.55 | |
速動比率 | 1.92 | 1.83 | 1.74 | 2.13 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0020 | 0.6144 | 0.6826 | 0.5999 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/23 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21