截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7752 | 1.2625 | 1.3993 | 0.3420 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7162 | 1.2438 | 0.8710 | 0.3540 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7752 | 1.2625 | 1.3993 | 0.3420 | |
每股淨資產(元) | 5.8914 | 5.9790 | 6.3709 | 5.9268 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1277 | 3.2848 | 3.6029 | 3.1186 | |
每股公積金(元) | 1.1661 | 0.9831 | 0.9841 | 0.9957 | |
銷售毛利率(%) | 27.13 | 31.96 | 36.77 | 33.30 | |
營業利潤率(%) | 15.26 | 20.08 | 27.54 | 11.86 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.72 | 12.38 | 20.32 | 6.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.58 | 21.42 | 22.66 | 5.56 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.16 | 21.12 | 21.96 | 5.77 | |
股東權益(%) | 41.69 | 41.03 | 43.02 | 39.37 | |
流動比率 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 0.90 | |
速動比率 | 0.74 | 0.78 | 0.90 | 0.82 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4203 | 1.5578 | 1.2991 | 0.7049 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/14 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24