截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9642 | 1.0621 | 0.6592 | 0.4791 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9190 | 0.9817 | 0.5411 | 0.3563 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9714 | 1.0621 | 0.6668 | 0.4863 | |
每股淨資產(元) | 5.8351 | 6.8141 | 7.2669 | 7.4902 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0486 | 3.9407 | 4.5844 | 4.9184 | |
每股公積金(元) | 1.0482 | 1.0498 | 0.9267 | 0.7991 | |
銷售毛利率(%) | 29.88 | 25.62 | 20.42 | 18.41 | |
營業利潤率(%) | 18.18 | 17.72 | 11.97 | 7.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.91 | 12.67 | 9.17 | 5.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.04 | 16.79 | 9.34 | 6.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.65 | 15.59 | 9.18 | 6.49 | |
股東權益(%) | 77.47 | 77.14 | 72.97 | 73.76 | |
流動比率 | 3.25 | 4.09 | 3.47 | 3.93 | |
速動比率 | 2.76 | 3.58 | 2.85 | 3.37 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1565 | 1.7239 | 0.6441 | 0.8010 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/30 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21