截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6939 | 0.0987 | 0.2900 | 0.3700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6785 | 0.0992 | 0.2698 | 0.3700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6939 | 0.0987 | 0.2856 | 0.3733 | |
每股淨資產(元) | 7.7101 | 7.7095 | 7.8957 | 8.1686 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6195 | 2.5552 | 2.6508 | 2.7564 | |
每股公積金(元) | 2.4551 | 2.4551 | 2.4555 | 2.4555 | |
銷售毛利率(%) | 27.77 | 4.57 | 11.04 | 18.30 | |
營業利潤率(%) | 27.77 | 4.57 | 11.04 | 18.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.72 | 4.55 | 10.32 | 13.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.37 | 1.28 | 3.66 | 4.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.00 | 1.28 | 3.62 | 4.57 | |
股東權益(%) | 22.52 | 22.85 | 22.18 | 21.48 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 1.8413 | 1.1596 | -0.8041 | 4.6728 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/22 | 2023/01/19 | 2024/04/19 | 2025/01/17 | |
最後更新日: 2025/04/25