截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0040 | 0.0183 | -0.0735 | -0.0759 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0033 | -0.0310 | -0.0741 | -0.0777 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0040 | 0.0183 | -0.0707 | -0.0738 | |
每股淨資產(元) | 0.0401 | 0.1008 | 0.0438 | 0.0564 | |
每股未分配利潤(元) | -0.7487 | -0.7304 | -0.7730 | -0.8559 | |
每股公積金(元) | 0.4352 | 0.4622 | 0.5404 | 0.5746 | |
銷售毛利率(%) | 7.36 | 6.81 | 4.70 | 4.73 | |
營業利潤率(%) | 2.94 | 3.01 | -0.60 | -0.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.11 | 0.48 | -1.73 | -1.52 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.35 | 25.90 | -104.41 | -290.25 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.89 | 18.10 | -161.56 | -130.97 | |
股東權益(%) | 2.16 | 4.16 | 1.86 | 2.65 | |
流動比率 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | |
速動比率 | 0.64 | 0.80 | 0.71 | 0.88 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1648 | -0.1628 | -0.1687 | 0.2501 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/15 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21