截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 9.2800 | 10.2900 | 11.2100 | 6.4200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 9.2500 | 10.2400 | 11.1700 | 7.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 9.2841 | 10.2306 | 11.2009 | 6.3313 | |
每股淨資產(元) | 36.0094 | 44.5956 | 54.5525 | 56.3739 | |
每股未分配利潤(元) | 24.7483 | 33.0737 | 42.3650 | 42.8533 | |
每股公積金(元) | 8.3057 | 8.4126 | 8.6429 | 8.5788 | |
銷售毛利率(%) | 87.61 | 88.00 | 85.97 | 85.72 | |
營業利潤率(%) | 43.88 | 39.34 | 38.36 | 24.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 34.96 | 32.79 | 31.12 | 19.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 28.81 | 25.71 | 22.60 | 11.66 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 25.78 | 22.94 | 20.53 | 11.23 | |
股東權益(%) | 64.73 | 69.34 | 71.80 | 74.07 | |
流動比率 | 3.72 | 4.01 | 3.79 | 4.76 | |
速動比率 | 2.56 | 2.79 | 2.75 | 3.37 | |
每股經營現金流量(元) | 8.2294 | 6.9836 | 12.6124 | 7.6089 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/17 | 2023/03/30 | 2024/03/20 | 2025/04/21 | |
最後更新日: 2025/04/20