截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.5300 | 0.2100 | 0.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5900 | 0.5200 | 0.2000 | 0.3800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6112 | 0.5284 | 0.2145 | 0.5653 | |
每股淨資產(元) | 3.7860 | 4.3146 | 4.5305 | 4.4106 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3728 | 3.9012 | 4.1157 | 4.6064 | |
每股公積金(元) | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0243 | |
銷售毛利率(%) | 67.01 | 54.30 | 31.96 | 48.49 | |
營業利潤率(%) | 43.59 | 33.06 | 11.09 | 21.78 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.74 | 19.40 | 6.57 | 19.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.56 | 13.05 | 4.85 | 11.96 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.14 | 12.25 | 4.73 | 12.82 | |
股東權益(%) | 49.09 | 55.31 | 47.72 | 46.06 | |
流動比率 | 1.04 | 1.06 | 0.96 | 0.80 | |
速動比率 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.65 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1981 | 0.7155 | 0.4570 | 1.0588 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29