截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1087 | -0.1472 | -0.1771 | -0.2477 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0990 | -0.1575 | -0.1703 | -0.2501 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1087 | -0.1472 | -0.1771 | -0.2477 | |
每股淨資產(元) | 1.9446 | 1.9570 | 1.5460 | 1.1619 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9401 | 0.7929 | 0.5620 | 0.3144 | |
每股公積金(元) | -0.0650 | 0.0945 | -0.0249 | -0.1598 | |
銷售毛利率(%) | 20.47 | 6.32 | 3.72 | 2.50 | |
營業利潤率(%) | 5.60 | -6.60 | -8.76 | -13.39 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.10 | -5.79 | -7.72 | -11.46 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.76 | -7.54 | -10.11 | -18.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.59 | -7.52 | -11.46 | -21.31 | |
股東權益(%) | 62.34 | 59.56 | 47.34 | 38.80 | |
流動比率 | 1.43 | 1.32 | 0.73 | 0.54 | |
速動比率 | 1.21 | 1.08 | 0.61 | 0.43 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1169 | 0.0328 | 0.2180 | 0.0219 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28