截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.1700 | 0.3400 | 0.4900 | 0.5000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | - | 0.3400 | 0.4900 | 0.4500 | |
攤薄每股收益(元) | -0.1691 | 0.3402 | 0.4937 | 0.4880 | |
每股淨資產(元) | 12.2455 | 8.8091 | 9.2128 | 9.4808 | |
每股未分配利潤(元) | 5.7842 | 4.9158 | 5.3095 | 5.0898 | |
每股公積金(元) | 4.9724 | 2.4035 | 2.4038 | 2.9301 | |
銷售毛利率(%) | 33.17 | 53.42 | 53.54 | 54.71 | |
營業利潤率(%) | -2.63 | 23.86 | 31.17 | 34.04 | |
銷售淨利潤率(%) | -1.61 | 18.47 | 24.92 | 26.26 | |
加權淨資產收益率(%) | -1.33 | 3.79 | 5.48 | 5.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -5.96 | 3.86 | 5.36 | 5.15 | |
股東權益(%) | 20.06 | 43.70 | 24.38 | 21.92 | |
流動比率 | 1.31 | 3.39 | 0.85 | 1.87 | |
速動比率 | 1.31 | 3.39 | 0.84 | 1.87 | |
每股經營現金流量(元) | 2.6808 | -4.4067 | 1.3630 | 0.8711 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/29 | 2023/03/13 | 2024/04/30 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/28