截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -6.4468 | 1.2600 | -0.6700 | 0.3000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4349 | 1.2900 | -1.5100 | -1.0300 | |
攤薄每股收益(元) | -6.4468 | 1.2611 | -0.6700 | 0.2990 | |
每股淨資產(元) | 0.9538 | 2.1891 | 1.5132 | 2.2060 | |
每股未分配利潤(元) | -4.3196 | -3.0585 | -3.7285 | -1.3693 | |
每股公積金(元) | 3.7103 | 3.7102 | 3.7102 | 2.3357 | |
銷售毛利率(%) | 20.05 | 36.97 | 5.76 | 2.51 | |
營業利潤率(%) | -45.00 | 13.26 | -19.64 | 54.72 | |
銷售淨利潤率(%) | -79.94 | 11.37 | -12.04 | 12.91 | |
加權淨資產收益率(%) | -174.73 | 44.72 | -36.00 | 27.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -675.90 | 57.61 | -44.28 | 13.55 | |
股東權益(%) | 5.71 | 12.37 | 8.91 | 39.42 | |
流動比率 | 0.61 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | |
速動比率 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6003 | 1.9671 | 0.9176 | 0.2673 | |
會計師事務所審計意見 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26