截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.4800 | 0.5400 | 0.4200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.4500 | 0.5200 | 0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2356 | 0.4809 | 0.5403 | 0.3937 | |
每股淨資產(元) | 3.2633 | 3.6349 | 5.0056 | 5.5664 | |
每股未分配利潤(元) | -0.5417 | -0.0608 | 0.4795 | 0.5969 | |
每股公積金(元) | 2.6684 | 2.5576 | 3.3863 | 3.8365 | |
銷售毛利率(%) | 31.88 | 54.32 | 57.41 | 50.08 | |
營業利潤率(%) | 18.57 | 37.13 | 42.95 | 25.90 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.15 | 18.67 | 24.07 | 23.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.34 | 14.12 | 13.83 | 8.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.22 | 13.23 | 10.79 | 7.07 | |
股東權益(%) | 26.22 | 27.73 | 33.93 | 40.74 | |
流動比率 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 2.20 | |
速動比率 | 1.44 | 1.51 | 1.55 | 2.14 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0572 | 1.9476 | 1.0420 | 0.8542 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/21 | 2023/03/17 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27