美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +101.160% -0.590% 26.02
非耐用品 家居/个人护理 +90.190% -0.880% 15.81
商业服务 广告/营销服务 +63.400% +30.780% 21.21
健康技术 医药:其他 +41.330% -0.690% 3.45
生产制造 电气产品 +34.660% -0.120% 12.54
金融 金融/租赁 +28.510% +0.070% 32.73
健康技术 医疗专业 +16.170% -1.070% 18.91
健康技术 医药:主要 +14.500% -0.910% 8.46
健康技术 生物技术 +5.290% +16.980% 5.74
技术服务 打包软件 +4.660% +7.190% 11.56
金融 金融综合企业 +4.250% +0.430% 36.00
耐用品 汽车 +3.760% -0.410% 14.99
消费者服务 其他消费者服务 +3.350% -0.600% 19.96
非能源矿产 森林产品 +2.320% +1.240% 68.28
公用事业 替代能源发电 +2.290% +38.320% 19.91
公用事业 燃气分销商 +1.960% -0.030% 33.22
商业服务 其他商业服务 +1.560% -0.280% 747.88
非耐用品 烟草 +1.410% -0.440% 16.30
金融 区域银行 +1.040% -0.340% 12.59
生产制造 建筑产品 +1.010% +0.670% 36.29
消费者服务 赌场/博彩 +0.910% -1.320% 19.53
健康技术 医药:通用 +0.810% -0.170% 3.44
配送服务 食品分销商 +0.740% -0.470% 18.26
技术服务 打包软件 +0.700% +16.240% 112.53
零售贸易 食品零售 +0.540% -0.340% 20.57
电子技术 半导体 +0.540% -1.810% 16.89
技术服务 数据处理服务 +0.510% -2.370% 9.39
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.430% -1.020% 28.89
非能源矿产 其他金属/矿物 +0.430% +1.390% 4.18
零售贸易 百货商店 +0.370% -1.230% 15.22
配送服务 电子产品分销商 +0.300% -0.550% 41.30
工业服务 工程与建设 +0.250% -0.320% 112.59
电子技术 电脑周边设备 +0.220% -0.200% 66.75
技术服务 互联网软件/服务 +0.220% -3.690% 33.70
消费者服务 有线/卫星电视 +0.220% -0.620% 8.63
耐用品 娱乐产品 +0.110% +0.320% 43,016.42
通讯 无线电信 +0.080% +0.180% 31.90
交通运输 铁路 +0.070% -0.140% 13.68
零售贸易 目录/专门分销 +0.060% -0.770% 6.14
消费者服务 餐厅 +0.040% -0.310% 70.68
加工产业 纺织品 +0.030% +260.770% 604.60
生产制造 工业综合企业 -0.010% +0.710% 43.53
金融 房地产开发 -0.010% +0.370% 16.47
公用事业 电力事业 -0.020% +0.130% 52.19
非耐用品 食品:主要多元化 -0.020% +0.480% 12.28
工业服务 油气管道 -0.050% +0.900% 30.10
消费者服务 出版:报纸 -0.080% -0.320% 8.22
非能源矿产 -0.110% -0.250% 10.80
金融 房地产投资信托 -0.120% +0.210% 24.04
零售贸易 折扣店 -0.140% +1.070% 33.29
工业服务 油田服务/设备 -0.140% -0.280% 14.99
耐用品 电子/家电 -0.150% -0.940% 1,892.48
其他 投资信托/共同基金 -0.150% +0.050% 4.51
交通运输 其他运输 -0.170% -0.430% 22.11
配送服务 批发分销商 -0.170% +18.170% 25.29
非能源矿产 建筑材料 -0.180% +0.280% 25.14
生产制造 工业机械 -0.220% -0.280% 710.03
能源矿产 石油和天然气生产 -0.230% +32.730% 4.04
加工产业 工业专业 -0.230% +0.670% 83.49
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.250% -1.090% 16.34
非耐用品 饮料:酒精 -0.250% -1.300% 15.90
商业服务 金融出版/服务 -0.250% +0.330% 22.42
配送服务 医疗分销商 -0.250% +0.240% 8.21
金融 大银行 -0.260% -0.010% 15.38
金融 财产/意外保险 -0.260% -0.220% 9.64
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.280% +0.030% 11.99
消费者服务 媒体综合企业 -0.310% -1.520% 0.00
零售贸易 专门店 -0.310% -0.180% 15.19
金融 储蓄银行 -0.310% -0.200% 22.36
加工产业 农产品/磨坊 -0.310% +32.100% 19.73
零售贸易 电子/家电商店 -0.320% -0.150% 61.12
交通运输 航空货运/快递 -0.330% -0.580% 34.93
生产制造 金属加工 -0.340% -0.950% 824.03
金融 投资银行/经纪商 -0.350% -0.570% 13.61
金融 专业保险 -0.380% -0.440% 23.86
生产制造 办公设备/用品 -0.380% -1.230% 5.77
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.400% -1.450% 16.65
能源矿产 综合石油 -0.400% +0.460% 6.31
技术服务 互联网软件/服务 -0.430% -1.070% 22.84
电子技术 航空航天与国防 -0.450% +33.530% 28.08
生产制造 其他制造业 -0.480% -0.210% 84.03
电子技术 计算机通信 -0.480% +0.170% 9.88
金融 人寿/健康保险 -0.510% +0.090% 13.40
电子技术 通信设备 -0.520% +19.100% 7.55
非能源矿产 贵金属 -0.560% +0.240% 9.92
非能源矿产 -0.570% -0.110% 8.77
消费者服务 电影/娱乐 -0.570% -1.220% 75.21
加工产业 容器/包装 -0.600% -0.520% 12.67
金融 综合保险 -0.620% +0.050% 12.87
消费者服务 广播 -0.640% +3.050% 8.52
耐用品 汽车售后市场 -0.640% -0.240% 22.71
电子技术 电子生产设备 -0.660% -0.090% 17.65
技术服务 信息技术服务 -0.670% +0.780% 43.45
耐用品 家居用品 -0.700% -3.430% 7.87
零售贸易 药店连锁 -0.730% -0.590% 149.92
能源矿产 煤炭 -0.740% -0.280% 6.56
耐用品 其他消费专业 -0.750% -0.480% 17.58
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.760% -0.570% 27.39
非耐用品 消费品杂项 -0.770% +0.450% 215.41
金融 投资管理 -0.770% -0.520% 13.44
技术服务 数据处理服务 -0.780% -2.330% 35.34
电子技术 电子元件 -0.780% +2.240% 20.75
加工产业 化工:主要多元化 -0.800% -0.590% 220.77
电子技术 电子设备/仪器 -0.840% -0.660% 22.22
耐用品 工具与硬件 -0.850% -0.100% 22.29
交通运输 海运 -0.850% -0.330% 161,852.22
公用事业 水事业 -0.900% +1.130% 14.21
金融 保险经纪/服务 -0.930% -1.650% 249.40
电子技术 计算机处理硬件 -0.950% -1.420% 13.88
生产制造 汽车零件:原厂 -1.000% +0.520% 59.56
加工产业 浆纸 -1.000% -1.360% 12.59
非耐用品 饮料:无酒精 -1.020% -0.290% 13.77
加工产业 化工:专业 -1.030% -0.380% 13.25
非耐用品 服装/鞋类 -1.100% -0.640% 22.55
零售贸易 家居装修连锁店 -1.100% -0.400% 27.59
技术服务 信息技术服务 -1.130% +22.070% 24.88
通讯 专业电信 -1.220% -0.340% 44.87
工业服务 合约钻探 -1.230% +49.170% 4.35
通讯 主要电信 -1.310% +2.950% 9.25
零售贸易 网上零售 -1.380% +7.420% 154.85
耐用品 房屋建造 -1.380% -0.170% 11.81
加工产业 化工:农业 -1.530% +0.260% 5.80
商业服务 商业印刷/表单 -1.550% +2.480% 28.27
交通运输 航空公司 -1.630% +1.510% 13.06
其他 其他 -1.740% -1.530% 2.94
工业服务 环境服务 -1.810% +3.960% 48.03
交通运输 卡车运输 -2.000% -1.280% 15.05
能源矿产 石油炼制/营销 -2.270% -0.180% 9.17
商业服务 人事服务 -2.420% -4.130% 2,984.27
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/07/30 17:03
31
JUL
2025
31
JUL
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日