| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/05/09 | 2025 末期 | ¥20.000 | -/- | 2026/05/14 | 2026/05/15 | 2026/05/15 |
| 2025/09/04 | 2025 中期 | ¥5.000 | -/- | 2025/09/10 | 2025/09/11 | 2025/09/11 |
| 2025/05/08 | 2024 末期 | ¥10.000 | -/- | 2025/05/13 | 2025/05/14 | 2025/05/14 |
| 2024/11/29 | 2024 第三季 | ¥5.000 | -/- | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/05 |
| 2024/05/10 | 2023 末期 | ¥15.000 | -/- | 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/16 |
| 2023/05/15 | 2022 末期 | ¥10.000 | -/- | 2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/19 |
| 2022/05/19 | 2021 末期 | ¥5.000 | -/- | 2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/25 |
| 2021/05/17 | 2020 末期 | ¥5.000 | -/- | 2021/05/20 | 2021/05/21 | 2021/05/21 |
| 2020/05/14 | 2019 末期 | ¥10.000 | -/- | 2020/05/19 | 2020/05/20 | 2020/05/20 |
| 2019/05/09 | 2018 末期 | ¥5.000 | -/- | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/15 |
| 2018/07/20 | 2017 末期 | ¥5.000 | -/- | 2018/07/26 | 2018/07/27 | 2018/07/27 |
| 2017/06/06 | 2016 末期 | ¥10.000 | -/- | 2017/06/13 | 2017/06/14 | 2017/06/14 |
| 2016/05/13 | 2015 末期 | ¥15.000 | -/- | 2016/05/20 | 2016/05/23 | 2016/05/23 |
| 2015/05/14 | 2014 末期 | ¥10.000 | -/- | 2015/05/19 | 2015/05/20 | 2015/05/20 |
| 2015/05/14 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/05/19 | 2015/05/20 | 2015/05/20 |
| 2014/05/20 | 2013 末期 | ¥5.000 | -/- | 2014/05/23 | 2014/05/26 | 2014/05/29 |
| 2013/05/09 | 2012 末期 | ¥7.000 | -/- | 2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/21 |
| 2013/05/09 | 2012 末期 | - | -/8.00 | 2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/15 |
| 2012/05/03 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/05/08 | 2012/05/09 | 2012/05/14 |
| 2011/05/10 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/19 |
| 2010/05/12 | 2009 末期 | ¥10.000 | -/- | 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/21 |
| 2009/05/11 | 2008 末期 | ¥6.000 | -/- | 2009/05/14 | 2009/05/15 | 2009/05/22 |
| 2008/05/09 | 2007 末期 | ¥7.000 | -/- | 2008/05/14 | 2008/05/15 | 2008/05/21 |
| 2008/05/09 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/05/14 | 2008/05/15 | 2008/05/15 |
| 2007/03/30 | 2006 末期 | ¥5.000 | -/- | 2007/04/04 | 2007/04/05 | 2007/04/11 |
| 2006/04/14 | 2005 末期 | ¥10.000 | -/- | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/04/26 |
| 2006/04/14 | 2005 末期 | - | -/5.00 | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/04/20 |
| 2005/04/13 | 2004 末期 | ¥5.000 | -/- | 2005/04/18 | 2005/04/19 | 2005/04/26 |
| 2005/04/13 | 2004 末期 | - | -/3.00 | 2005/04/18 | 2005/04/19 | 2005/04/18 |
| 2004/04/09 | 2003 末期 | ¥4.000 | -/- | 2004/04/14 | 2004/04/15 | 2004/04/21 |
| 2004/04/09 | 2003 末期 | - | -/5.00 | 2004/04/14 | 2004/04/15 | 2004/04/15 |
| 2002/04/08 | 2001 末期 | ¥6.000 | -/- | 2002/04/11 | 2002/04/12 | 2002/04/19 |
| 2001/07/03 | 2000 末期 | ¥6.000 | -/- | 2001/07/09 | 2001/07/10 | 2001/07/16 |
最後更新日: 2026/05/09