| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.7200 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6900 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.6700 | 1.4100 | 1.5100 | 1.6200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.7243 | 1.6459 | 1.6459 | 1.6891 | |
| 每股净资产(元) | 17.7100 | 18.7900 | 19.7700 | 20.8899 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.3944 | 5.3903 | 6.3862 | 7.4253 | |
| 每股公积金(元) | 11.4434 | 11.5145 | 11.5619 | 11.6109 | |
| 销售毛利率(%) | 20.57 | 18.80 | 17.46 | 18.30 | |
| 营业利润率(%) | 9.03 | 6.42 | 5.82 | 6.49 | |
| 销售净利润率(%) | 7.74 | 5.66 | 5.17 | 6.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.05 | 9.05 | 8.54 | 8.29 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 9.74 | 8.76 | 8.32 | 8.09 | |
| 股东权益(%) | 46.19 | 39.94 | 33.87 | 36.18 | |
| 流动比率 | 1.69 | 1.53 | 1.43 | 1.46 | |
| 速动比率 | 1.52 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.6400 | 3.6200 | 2.2200 | 1.9162 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/07/05 | 2024/01/12 | 2024/10/25 | 2025/03/13 | |
最後更新日: 2025/03/12