美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
消費者服務 媒體綜合企業 +3,326.480% -2.220% 202.00
商業服務 人事服務 +140.340% -0.350% 10.65
健康技術 醫藥:其他 +131.430% +84.560% 31.26
非耐用品 飲料:酒精 +110.500% -1.470% 11.92
非耐用品 飲料:無酒精 +109.350% +1.660% 16.51
交通運輸 航空公司 +108.510% -0.740% 19.50
通訊 主要電信 +90.600% -0.640% 28.99
零售貿易 食品零售 +86.170% -0.170% 16.13
非能源礦產 貴金屬 +45.730% -2.560% 7.49
商業服務 其他商業服務 +42.950% -1.570% 37.39
電子技術 通信設備 +39.540% -0.790% 89.52
金融 綜合保險 +33.110% +32.030% 12.91
技術服務 互聯網軟件/服務 +32.890% -1.290% 166.73
公用事業 電力事業 +32.010% -0.090% 122.03
金融 金融/租賃 +28.040% -1.140% 24.62
金融 金融綜合企業 +27.280% +25.920% 24.05
技術服務 信息技術服務 +24.880% +42.630% 45.92
健康技術 生物技術 +20.340% -3.020% 8.38
健康技術 醫療專業 +18.730% -1.320% 19.51
技術服務 打包軟件 +18.310% -0.890% 93.58
加工產業 農產品/磨坊 +17.790% +4.620% 17.74
其他 投資信託/共同基金 +17.140% -0.880% 2.81
交通運輸 卡車運輸 +12.490% -5.720% 21.24
非耐用品 家居/個人護理 +9.610% -0.180% 12.98
消費者服務 其他消費者服務 +8.040% -0.400% 33.71
耐用品 娛樂產品 +4.720% +2.550% 16.56
電子技術 計算機處理硬件 +4.290% -3.210% 9.92
技術服務 數據處理服務 +4.220% -3.330% 1,618.20
零售貿易 網上零售 +3.690% -0.580% 1,049.79
工業服務 油田服務/設備 +3.190% -0.620% 12.60
電子技術 計算機通信 +3.180% -0.970% 18.75
電子技術 電子生產設備 +3.160% +0.470% 183.75
電子技術 半導體 +3.060% -0.970% 485.97
金融 投資銀行/經紀商 +2.760% -1.230% 21.16
電子技術 航空航天與國防 +2.590% -1.530% 40.86
健康服務 醫療/護理服務 +2.500% -1.940% 47.37
電子技術 電子設備/儀器 +2.270% +4.210% 13.19
消費者服務 餐廳 +2.240% +0.020% 76.36
生產製造 電氣產品 +2.210% -2.250% 10.53
零售貿易 百貨商店 +2.160% -0.440% 31.59
非能源礦產 +2.090% -1.270% 13.03
耐用品 工具與硬件 +2.040% -0.680% 27.28
耐用品 汽車 +1.920% -1.230% 20.36
健康技術 醫藥:主要 +1.880% -2.080% 24.43
生產製造 建築產品 +1.860% +0.360% 25.91
交通運輸 其他運輸 +1.790% +0.110% 16.21
公用事業 替代能源發電 +1.780% +0.370% 19.22
生產製造 工業綜合企業 +1.780% -0.470% 99.18
非能源礦產 森林產品 +1.660% -1.920% 12.03
電子技術 電腦周邊設備 +1.640% -0.600% 49.65
耐用品 電子/家電 +1.550% +0.240% 8.42
耐用品 汽車售後市場 +1.540% -0.630% 16.83
加工產業 化工:專業 +1.450% -0.610% 11.36
零售貿易 服裝/鞋類零售 +1.420% -1.180% 72.79
零售貿易 家居裝修連鎖店 +1.380% -0.810% 12.76
能源礦產 綜合石油 +1.380% -2.070% 33.25
交通運輸 海運 +1.340% -1.000% 459.36
工業服務 合約鑽探 +1.330% -0.350% 7.13
能源礦產 石油煉製/營銷 +1.270% -0.050% 11.15
消費者服務 電影/娛樂 +1.240% +149.270% 7.60
生產製造 工業機械 +1.170% -0.750% 31.52
零售貿易 折扣店 +1.130% -0.490% 19.63
生產製造 金屬加工 +1.090% -1.260% 279.72
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1.080% -2.640% 14.18
其他 其他 +1.070% -1.710% 1.50
生產製造 其他製造業 +0.990% -0.510% 70.83
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.980% +1.090% 14.19
金融 大銀行 +0.960% -0.590% 13.61
金融 人壽/健康保險 +0.950% -0.460% 17.69
電子技術 電子元件 +0.950% +3.200% 38.62
能源礦產 煤炭 +0.930% -0.820% 11.71
非耐用品 消費品雜項 +0.930% -0.370% 148.38
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.880% -0.680% 22.46
金融 保險經紀/服務 +0.840% -2.190% 32.53
加工產業 化工:主要多元化 +0.790% -1.220% 138.77
非耐用品 服裝/鞋類 +0.790% -0.570% 15.09
加工產業 紡織品 +0.790% -0.710% 571.84
非能源礦產 建築材料 +0.770% -0.340% 20.94
金融 財產/意外保險 +0.770% -0.230% 10.17
配送服務 食品分銷商 +0.750% -0.540% 18.00
配送服務 批發分銷商 +0.720% +0.680% 13.13
耐用品 房屋建造 +0.720% -0.390% 12.26
金融 區域銀行 +0.720% -0.080% 10.59
生產製造 辦公設備/用品 +0.670% -0.020% 9.17
金融 投資管理 +0.660% -1.080% 15.04
配送服務 電子產品分銷商 +0.650% -0.820% 9.90
商業服務 廣告/行銷服務 +0.650% -2.350% 11.87
工業服務 工程與建設 +0.640% +28.310% 166.26
加工產業 化工:農業 +0.640% -0.600% 4.51
金融 儲蓄銀行 +0.640% -0.190% 25.64
零售貿易 藥店連鎖 +0.610% +0.180% 165.82
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.610% -0.200% 2.59
非耐用品 煙草 +0.520% -3.440% 16.31
健康服務 醫院/護理管理 +0.510% +1.000% 51.59
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.420% -1.600% 843.84
金融 房地產開發 +0.410% -0.430% 14.90
加工產業 工業專業 +0.410% -0.170% 11.53
加工產業 漿紙 +0.410% -0.620% 13.91
加工產業 容器/包裝 +0.400% -0.660% 85.97
金融 專業保險 +0.400% +0.580% 17.40
零售貿易 專門店 +0.400% -0.300% 27.66
交通運輸 鐵路 +0.400% +0.260% 16.78
消費者服務 廣播 +0.380% -0.340% 10.62
金融 房地產投資信託 +0.360% +9.870% 30.81
能源礦產 石油和天然氣生產 +0.360% -0.410% 5.63
耐用品 其他消費專業 +0.320% -1.700% 19.10
工業服務 油氣管道 +0.300% -0.180% 13.05
商業服務 金融出版/服務 +0.250% -0.680% 21.33
消費者服務 有線/衛星電視 +0.160% -0.180% 10.16
非能源礦產 +0.130% -1.170% 7.99
耐用品 家居用品 +0.110% -0.160% 13.75
消費者服務 賭場/博彩 +0.090% -0.340% 16.29
通訊 無線電信 +0.070% -0.930% 18.37
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.070% +0.230% 13.99
生產製造 汽車零件:原廠 +0.040% -1.050% 30.24
消費者服務 出版:書籍/雜誌 0.000% -0.470% 23.90
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.270% -0.200% 32.41
配送服務 醫療分銷商 -0.350% -0.780% 20.51
公用事業 水事業 -0.420% +0.430% 16.34
工業服務 環境服務 -0.440% -1.830% 496.44
非耐用品 食品:主要多元化 -0.480% -1.860% 14.83
商業服務 商業印刷/表單 -0.750% -0.590% 213.60
公用事業 燃氣分銷商 -0.760% -0.030% 22.57
通訊 專業電信 -0.910% -0.530% 48.56
消費者服務 出版:報紙 -1.000% -0.160% 11.04
健康服務 健康產業服務 -1.650% +4.730% 24.82
健康服務 管理醫療 -2.670% -0.640% 18.69
零售貿易 電子/家電商店 -4.910% +395.540% 48.01
健康技術 醫藥:通用 -8.550% +3.410% 11.74
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/06 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日