高盛发表研究报告,对航空、酒店、旅游及相关消费股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
酒店股
华住酒店(HTHT.US) | 买入 | 55美元
华住集团(01179.HK) -0.220 (-0.723%) 沽空 $3.56百万; 比率 17.514% | 买入 | 43港元
亚朵(ATAT.US) | 买入 | 39.6美元
香格里拉亚洲(00069.HK) -0.010 (-0.220%) 沽空 $28.25万; 比率 27.235% | 沽售 | 5.2港元
万豪国际(MAR.US) | 中性 | 263美元
希尔顿(HLT.US) | 中性 | 236美元
凯悦酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
温德姆酒店集团(WH.US) | 买入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 买入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅游股
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 78美元
携程集团(09961.HK) -11.000 (-1.879%) 沽空 $1.45亿; 比率 17.628% | 买入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.360 (-1.571%) 沽空 $7.91百万; 比率 14.853% | 买入 | 28.7港元
美团(03690.HK) +0.300 (+0.284%) 沽空 $8.71亿; 比率 24.732% | 买入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 买入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 买入 | 126美元
旅游零售股
中国中免(01880.HK) -0.900 (-1.404%) 沽空 $39.61万; 比率 2.089% | 中性 | 46.2港元
新秀丽(01910.HK) -0.020 (-0.118%) 沽空 $3.21百万; 比率 3.896% | 买入 | 19.5港元
航空股
东方航空(00670.HK) -0.030 (-0.946%) 沽空 $1.12百万; 比率 16.701% | 买入 | 3.3港元
中国国航(00753.HK) -0.020 (-0.354%) 沽空 $2.63百万; 比率 7.204% | 买入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.73百万; 比率 17.569% | 买入 | 4.1港元
美兰空港(00357.HK) +0.040 (+0.379%) 沽空 $66.34万; 比率 9.683% | 沽售 | 6.8港元
濠赌股
澳博控股(00880.HK) -0.030 (-0.929%) 沽空 $2.20百万; 比率 12.182% | 买入 | 3港元
永利澳门(01128.HK) -0.150 (-2.116%) 沽空 $3.58百万; 比率 7.094% | 中性 | 6.4港元
美高梅中国(02282.HK) -0.280 (-1.679%) 沽空 $1.72千万; 比率 27.293% | 中性 | 13.3港元
银河娱乐(00027.HK) -0.780 (-1.817%) 沽空 $5.97千万; 比率 23.930% | 买入 | 47.6港元
新濠博亚娱乐(MLCO.US) | 买入 | 8美元
金沙中国(01928.HK) -0.500 (-2.296%) 沽空 $7.46千万; 比率 27.739% | 买入 | 21.2港元
新濠国际发展(00200.HK) -0.240 (-3.947%) 沽空 $1.73百万; 比率 5.727% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.290 (-4.531%) 沽空 $2.58百万; 比率 3.238% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-03 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻