高盛发表研究报告,对券商投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中金公司(03908.HK) +0.400 (+1.946%) 沽空 $1.62亿; 比率 19.252% | 买入 | 17.58港元 → 20.1港元
中信证券(06030.HK) +0.350 (+1.284%) 沽空 $1.27亿; 比率 24.340% | 中性 | 20.27港元 → 22.37港元
广发证券(01776.HK) +0.620 (+3.808%) 沽空 $8.52千万; 比率 20.546% | 中性 | 12.14港元 → 12.65港元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中金公司(601995.SH) +0.180 (+0.492%) | 中性 | 35.49人民币 → 36.88人民币
中信证券(600030.SH) +0.030 (+0.104%) | 买入 | 33.48人民币 → 33.59人民币
广发证券(000776.SZ) +0.090 (+0.481%) | 买入 | 22.28人民币 → 23.21人民币
东方财富(300059.SZ) +0.190 (+0.814%) | 沽售 | 13.01人民币 → 13.96人民币
恒生电子(600570.SH) -0.460 (-1.390%) | 买入 | 32.04人民币 → 34.77人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 111.79美元 → 124.89美元
老虎证券(TIGR.US) | 沽售 | 3.29美元 → 3.66美元
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-22 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻