大和發表研究報告,對中國互聯網股份最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
騰訊(00700.HK) +2.400 (+0.547%) 沽空 $8.66億; 比率 8.160% | 買入 | 750港元
阿里(BABA.US) | 買入 | 210美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 200美元
小米-W(01810.HK) +0.340 (+1.146%) 沽空 $8.34億; 比率 27.536% | 買入 | 68港元
攜程(TCOM.US) | 買入 | 97美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 145美元
美團-W(03690.HK) -0.750 (-0.914%) 沽空 $11.70億; 比率 36.108% | 買入 | 170港元
網易(NTES.US) | 買入 | 165美元
京東(JD.US) | 買入 | 52美元
快手-W(01024.HK) +0.660 (+1.467%) 沽空 $2.78億; 比率 18.802% | 買入 | 95港元
百度(BIDU.US) | 買入 | 160美元
滴滴環球(DIDIY.US) | 買入 | 7.5美元
貝殼(BEKE.US) | 跑贏大市 | 21.5美元
騰訊音樂(TME.US) | 跑贏大市 | 27美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 14美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 18美元
新東方(EDU.US) | 買入 | 68美元
BOSS直聘(BZ.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.190 (+2.500%) 沽空 $1.45億; 比率 42.754% | 買入 | 19.5港元
萬國數據(GDS.US) | 買入 | 48美元
網易雲音樂(09899.HK) +3.700 (+3.246%) 沽空 $1.51千萬; 比率 16.690% | 跑贏大市 | 310港元
金山雲(KC.US) | 買入 | 19美元
汽車之家(ATHM.US) | 跑贏大市 | 29.5美元
第四範式(06682.HK) +3.500 (+11.232%) 沽空 $2.39千萬; 比率 5.784% | 買入 | 74港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞