高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +1.660 (+4.312%) 沽空 $2.79千萬; 比率 21.976% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $44.58萬; 比率 16.744% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -6.600 (-1.458%) 沽空 $1.89億; 比率 16.254% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.260 (-1.142%) 沽空 $3.41千萬; 比率 18.448% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -2.400 (-2.559%) 沽空 $9.62億; 比率 26.625% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +1.850 (+2.008%) 沽空 $3.35百萬; 比率 1.537% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.150 (+0.761%) 沽空 $8.20百萬; 比率 6.395% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.020 (-0.316%) 沽空 $5.29千萬; 比率 33.558% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.120 (-1.583%) 沽空 $1.01千萬; 比率 6.898% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.140 (-2.154%) 沽空 $8.34百萬; 比率 6.502% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.090 (-0.893%) 沽空 $5.35百萬; 比率 28.197% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.020 (-0.810%) 沽空 $5.61百萬; 比率 32.017% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.030 (-0.491%) 沽空 $2.41百萬; 比率 9.754% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.180 (-1.351%) 沽空 $1.27千萬; 比率 10.407% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.100 (+0.235%) 沽空 $9.53千萬; 比率 19.998% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.120 (+0.668%) 沽空 $7.15千萬; 比率 22.823% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.020 (+0.442%) 沽空 $5.43百萬; 比率 13.711% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.080 (-1.802%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞